Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6444 17/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAJA 4.620,00 0,00 4.620,00 4.620,00 0,00
6445 17/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAJA 49.606,45 0,00 49.606,45 49.606,45 0,00
6446 17/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAJA 28.030,00 0,00 28.030,00 28.030,00 0,00
6447 17/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAJA 12.079,72 0,00 12.079,72 12.079,72 0,00
6448 17/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAJA 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00
6443 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAJA 8.326,87 0,00 8.326,87 8.326,87 0,00
6433 23/06/2025 MARCELO GARCIA FERREIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6432 23/06/2025 WELVES DE ASSIS FREITAS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6431 23/06/2025 RENATO BORGES SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6430 23/06/2025 KEYLA APARECIDA ASSIS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
Carregando...