Descrição Data Valor Conta Status
DUODECIMO CAMARA ITAJA 16/04/2025 199.678,92 Ag 931-8 C/C 13046-X Ativo
DUODECIMO CAMARA ITAJA 20/01/2025 185.000,00 Ag 931-8 C/C 13046-X Ativo
DUODECIMO CAMARA ITAJA 20/02/2025 185.000,00 Ag 931-8 C/C 13046-X Ativo
DUODECIMO CAMARA ITAJA 20/03/2025 199.678,92 Ag 931-8 C/C 13046-X Ativo
DUODECIMO CAMARA ITAJA 21/03/2025 29.357,84 Ag 931-8 C/C 13046-X Ativo
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 27/03/2025 5.000,00 Ag 931-8 C/C 13046-X Ativo
Carregando...