Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
6428 6428 23/06/2025 IPASI - INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE 3.145,36 0,00 3.145,36 0,00
6429 6429 23/06/2025 PEDRO FRANCISCO DUTRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6430 6430 23/06/2025 KEYLA APARECIDA ASSIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6431 6431 23/06/2025 RENATO BORGES SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6432 6432 23/06/2025 WELVES DE ASSIS FREITAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6433 6433 23/06/2025 MARCELO GARCIA FERREIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6434 6434 25/06/2025 PEDRO FRANCISCO DUTRA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
6435 6435 25/06/2025 IRIS AUGUSTO FERREIRA DE ASSIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6436 6436 25/06/2025 MARCELO GARCIA FERREIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6437 6437 24/06/2025 PEDRO FRANCISCO DUTRA 404,30 0,00 404,30 0,00
Carregando...